В нашей больнице при поддержке Министерства Здравоохранения Краснодарского края установлен современный компьютерный томограф.
На данном томографе возможно выполнить большой перечень бесконтрастных исследований и исследований с применением внутривенного контрастирования,а именно:
На данном томографе возможно выполнить большой перечень бесконтрастных исследований и исследований с применением внутривенного контрастирования,а именно:
КТ-головного мозга
КТ-костей черепа
КТ-придаточных пазух носа, височных костей, лицевого черепа
КТ-мягких тканей шеи и гортани
КТ-грудной клетки
КТ-брюшной полости и малого таза
КТ-позвоночника
| Код услуги | Наименование услуги (работы) | Цена | |
| 1 | A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 3 208,00 |
| 2 | A06.08.009 | Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 3 208,00 |
| 3 | A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 3 208,00 |
| 4 | A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 3 208,00 |
| 5 | A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 3 208,00 |
| 6 | A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3 208,00 |
| 7 | A06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 3 208,00 |
| 8 | A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 3 208,00 |
| 9 | A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3 208,00 |
| 10 | A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3 208,00 |
| 11 | A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3 208,00 |
| 12 | A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3 208,00 |
| 13 | A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 3 208,00 |
| 14 | A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 3 208,00 |
| 15 | A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3 208,00 |
| 16 | A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 8 311,00 |
| 17 | A06.03.021.002 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 8 311,00 |
| 18 | A06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 8 311,00 |
| 19 | A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) с внутривенным контрастированием | 8 311,00 |
| 20 | A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 8 311,00 |
| 21 | A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 8 311,00 |
| 22 | A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 8 311,00 |
| 23 | A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным контрастированием | 8 311,00 |
| 24 | A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с констрастированием | 8 311,00 |
| 25 | A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 8 311,00 |
| 26 | A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 8 311,00 |
| 27 | A06.25.003.002 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 8 311,00 |
| 28 | A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 8 311,00 |
версия для слабовидящих









