обращаться по телефону : 8-862-252-38-53 , 8-918-209-10-00
| Наименование услуги (работы) | Цена | |
| 1 | Компьютерная томография верхней конечности | 3208,00 |
| 2 | Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 3208,00 |
| 3 | Компьютерная томография височной кости | 3208,00 |
| 4 | Компьютерная томография глазницы | 3208,00 |
| 5 | Компьютерная томография головного мозга | 3208,00 |
| 6 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 3208,00 |
| 7 | Компьютерная томография надпочечников | 3208,00 |
| 8 | Компьютерная томография нижней конечности | 3208,00 |
| 9 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 3208,00 |
| 10 | Компьютерная томография органов грудной полости | 3208,00 |
| 11 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 3208,00 |
| 12 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 3208,00 |
| 13 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 3208,00 |
| 14 | Компьютерная томография сустава | 3208,00 |
| 15 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 3208,00 |
| 16 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 8311,00 |
| 17 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 8311,00 |
| 18 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 8311,00 |
| 19 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) с внутривенным контрастированием | 8311,00 |
| 20 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 8311,00 |
| 21 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 8311,00 |
| 22 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 8311,00 |
| 23 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным контрастированием | 8311,00 |
| 24 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с констрастированием | 8311,00 |
| 25 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 8311,00 |
| 26 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 8311,00 |
| 27 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 8311,00 |
| 28 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 8311,00 |
| 29 | Компьютерно-томографическая колоноскопия | 6237,00 |
| 30 | Компьютерно-томографическая колоноскопия с внутривенным болюсным контрастированием | 12201,00 |
версия для слабовидящих









