Сведения о наличии вакантных рабочих мест в
ГБУЗ «ГБ №5 г. Сочи» МЗ КК
по состоянию на 01 августа 2025 года
| № | Должность | Кол-во | Отделение | Заработная плата по занимаемой должности | Меры социальной поддержки |
| 1 | Врач-терапевт | 1 | Терапевтическое отделение | от 95000 | 20000 тыс. компенсация расходов по оплате найма жилых помещений |
| 2 | Врач-хирург | 1 | Хирургическое отделение | от 95000 | 20000 тыс. компенсация расходов по оплате найма жилых помещений |
| 3 | Врач-анестезиолог реаниматолог | 1 | Группа анестезиологии- реанимации | от 150000 | Выделения земельных участков под индливидуальное жилищное строительство(Закон Краснодарского края от 23 июля 2015 № 3232-КЗ) |
| 4 | Врач-эндокринолог | 1 | Отделение эндокринологии | от 95000 | 20000 тыс. компенсация расходов по оплате найма жилых помещений |
| 5 | Медицинская сестра по массажу | 1 | Отделение паллиативной медицинской помощи | от 47500 | 20000 тыс. компенсация расходов по оплате найма жилых помещений |
| 6 | Медицинская сестра палатная (постовая) | 3 | Отделение паллиативной медицинской помощи | от 47500 | 20000 тыс. компенсация расходов по оплате найма жилых помещений |
| 7 | Медицинская сестра процедурная | 1 | Отделение эндокринологии | от 47500 | 20000 тыс. компенсация расходов по оплате найма жилых помещений |
| 8 | Медицинская сестра | 2 | Хирургическое, терапевтическое, приемное отделение | от 47500 | |
| 9 | Санитарка (младшая медицинская сестра по уходу за больными) | 5 | Хирургическое терапевтическое, эндокринологическое и приемного отделения | от 35000 | нет |
8(862) 252-06-38 По вопросам трудоустройства в наше учреждение, просим обращаться по телефону
или на адрес эл.почты Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript. .
версия для слабовидящих









