обращаться по телефону : 8-862-252-38-53
| Рентгенкабинет/флюрография | ||
| 1 | Рентгенография органов грудной клетки в одной проекции | 696,00 |
| 2 | Рентгенография органов грудной клетки в двух проекциях | 853,00 |
| 3 | Рентгенография грудины | 1704,00 |
| 4 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 853,00 |
| 5 | Рентгенография ключицы | 427,00 |
| 6 | Рентгенография лопатки | 853,00 |
| 7 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 853,00 |
| 8 | Рентгенография костей голени в двух проекциях | 853,00 |
| 9 | Рентгенография таза | 427,00 |
| 10 | Рентгенография бедренной кости | 853,00 |
| 11 | Рентгенография придаточных пазух носа | 588,00 |
| 12 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 853,00 |
| 13 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1122,00 |
| 14 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1278,00 |
| 15 | Рентгенография плечевого сустава | 642,00 |
|
16 |
Рентгенография плечевой кости (2 проекции) | 853,00 |
| 17 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 853,00 |
| 18 | Рентгенография локтевого сустава | 853,00 |
| 19 | Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 853,00 |
| 20 | Рентгенография кисти (2 проекции) | 853,00 |
| 21 | Рентгенография I пальца кисти (2 проекции) | 853,00 |
| 22 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 853,00 |
| 23 | Рентгенография тазобедренного сустава (прямая проекция) | 588,00 |
| 24 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 853,00 |
| 25 | Рентгенография стопы в двух проекциях (2 проекции) | 853,00 |
| 26 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой (на плоскостопие) (2 проекции) | 1278,00 |
| 27 | Рентгенография пяточной кости (1 проекция) | 588,00 |
| 28 | Рентгенография ребра(ер) (1 проекция) | 588,00 |
| 29 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 853,00 |
| 30 | Рентгенография грудного отдела позвоночника (2 проекции) | 853,00 |
| 31 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1278,00 |
| 32 | Рентгенография тазобедренного сустава в аксилярной проекции (с отведением) | 588,00 |
| 33 | Рентгенография крестца и копчика | 853,00 |
| 34 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 113,00 |
версия для слабовидящих









