обращаться по телефону : 8-862-252-00-95
| A06.03.021.001 | Компьютерная томография верхней конечности | 4 802,00 |
| A06.08.009 | Компьютерная томография верхних дыхательных путей и шеи | 4 802,00 |
| A06.25.003 | Компьютерная томография височной кости | 4 802,00 |
| A06.26.006 | Компьютерная томография глазницы | 4 802,00 |
| A06.23.004 | Компьютерная томография головного мозга | 4 802,00 |
| A06.03.002 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа | 4 802,00 |
| A06.22.002 | Компьютерная томография надпочечников | 4 802,00 |
| A06.03.036.001 | Компьютерная томография нижней конечности | 4 802,00 |
| A06.30.005.001 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства | 4 802,00 |
| A06.09.005 | Компьютерная томография органов грудной полости | 4 802,00 |
| A06.20.002 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин | 4 802,00 |
| A06.03.058 | Компьютерная томография позвоночника (один отдел) | 4 802,00 |
| A06.08.007 | Компьютерная томография придаточных пазух носа, гортани | 4 802,00 |
| A06.04.017 | Компьютерная томография сустава | 4 802,00 |
| A06.07.013 | Компьютерная томография челюстно-лицевой области | 4 802,00 |
| A06.03.002.005 | Компьютерная томография лицевого отдела черепа с внутривенным болюсным контрастированием | 10 213,00 |
| A06.03.021.002 | Компьютерная томография верхней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 10 213,00 |
| A06.03.036.002 | Компьютерная томография нижней конечности с внутривенным болюсным контрастированием | 10 213,00 |
| A06.03.058.003 | Компьютерная томография позвоночника с внутривенным контрастированием (один отдел) | 10 213,00 |
| A06.26.006.001 | Компьютерная томография глазницы с внутривенным болюсным контрастированием | 10 213,00 |
| A06.08.007.004 | Компьютерная томография придаточных пазух носа с внутривенным болюсным контрастированием | 10 213,00 |
| A06.08.009.002 | Компьютерная томография шеи с внутривенным болюсным контрастированием | 10 213,00 |
| A06.09.005.002 | Компьютерная томография органов грудной полости с внутривенным контрастированием | 10 213,00 |
| A06.20.002.003 | Компьютерная томография органов малого таза у женщин с констрастированием | 10 213,00 |
| A06.22.002.001 | Компьютерная томография надпочечников с внутривенным болюсным контрастированием | 10 213,00 |
| A06.23.004.006 | Компьютерная томография головного мозга с внутривенным контрастированием | 10 213,00 |
| A06.25.003.002 | Компьютерная томография височной кости с внутривенным болюсным контрастированием | 10 213,00 |
| A06.30.005.002 | Компьютерная томография органов брюшной полости и забрюшинного пространства с внутривенным болюсным контрастированием | 10 213,00 |
версия для слабовидящих









