обращаться по телефону : 8-862-252-38-53
Анализы для Клинико-диагностическая лаборатории | ||
1 | Общий анализ крови на автоматическом анализаторе (в режиме венозной и капиллярной крови) | 512,00 |
2 | Определение скорости оседания эритроцитов крови | 322,00 |
3 | Подсчет ретикулоцитов крови (ручной метод) | 508,00 |
4 | Общий анализ мочи на автоматическом анализаторе | 397,00 |
5 | Исследование мочи методом Нечипоренко | 572,00 |
6 | Определение групп крови по системе АВ0 (перекрестным способом) | 647,00 |
7 | Определение группы крови и резус-фактора | 939,00 |
8 | Опеределения кальция в моче на автоматическом анализаторе | 326,00 |
9 | Определение креатинина в моче на автоматическом анализаторе | 326,00 |
10 | Определение мочевой кислоты в моче на автоматическом анализаторе | 315,00 |
11 | Определение мочевины в моче на автоматическом анализаторе | 282,00 |
12 | Определение бета-липопротеидов в сыворотке крови | 267,00 |
13 | Определение липопротеидов высокой степени плотности (ЛПВСП) в сыворотке крови | 267,00 |
14 | Определение липопротеидов низкой плотности в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 269,00 |
15 | Определение триглицеридов в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 257,00 |
16 | Определение холестерина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 254,00 |
17 | Определение ревматоидного фактора в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 235,00 |
18 | Определение амилазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 274,00 |
19 | Определение электролитов крови: калий,натрий,хлор,кальций на автоматическом анализаторе | 444,00 |
20 | Определение мочевины в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 269,00 |
21 | Определение общего билирубина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 274,00 |
22 | Определение прямого билирубина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 274,00 |
23 | Проба Реберга: клиренс креатинина, скорость клубочковой фильтрации на автоматическом анализаторе | 368,00 |
24 | Определение активности гамма-глутамилтрансферазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 280,00 |
25 | Определение активности лактатдегидрогеназы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 502,00 |
26 | Определение аспартат-аминотрансферазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 278,00 |
27 | Определение альбумина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 267,00 |
28 | Определение железа в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 282,00 |
29 | Определение креатинина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 277,00 |
30 | Определение мочевой кислоты в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 276,00 |
31 | Определение общего белка в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 271,00 |
32 | Определение С-реактивного белка в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 299,00 |
33 | Определение активности щелочной фосфотазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 281,00 |
34 | Коагулограмма крови (автоматический метод) | 533,00 |
35 | Определение Д-димеров в плазме крови (автоматический метод) | 452,00 |
36 | Исследование уровня прокальцитонина в крови | 407,00 |
37 | Исследование уровня ферритина в крови | 387,00 |
38 | Определение интерлейкина в сыворотке крови | 450,00 |
39 | Активированное частичное тромбопластиновое время | 274,00 |
40 | Определение международного нормализованного отношения (МНО) | 252,00 |
41 | Определение протромбинового времени свертывания крови на автоматическом анализаторе | 285,00 |
42 | Определение тромбинового времени крови (ТВ) | 328,00 |
43 | Определение содержания фибриногена в плазме крови (авт.мет.) | 364,00 |
44 | Определение гликозированного гемоглобина в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 645,00 |
45 | Определение аланин-аминотрансферазы в сыворотке крови на автоматическом анализаторе | 264,00 |
46 | Дифференцированный подсчет лейкоцитов (лейкоцитарная формула) | 213,00 |
47 | Определение РНК коронавируса TOPC (SARS-CoV-2) в мазках со слизистой оболочки носоглотки методом полимеразной цепной реакции | 1 408,00 |
48 | Определение РНК коронавируса TOPC (SARS-CoV-2) в мазках со слизистой оболочки ротоглотки методом полимеразной цепной реакции | 1 408,00 |
49 | Определение РНК коронавируса TOPC (SARS-CoV-2) в мокроте (индуцированной мокроте, фаринго-трахеальных аспиратах) полимеразной цепной реакции | 1 408,00 |
50 | Определение антител класса M (IgM) к короновирусу SARS-COV-2 в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа | 770,00 |
51 | Определение антител класса G (IgG) к короновирусу SARS-COV-2 в сыворотке крови методом иммуноферментного анализа |
770,00 |
52 | Исследование уровня общего трийодтиронина (Т3) в крови | 341,00 |
53 | Исследование уровня свободного трийодтиронина (СТ3) в крови | 367,00 |
54 | Исследование уровня общего тироксина (Т4) сыворотки крови | 341,00 |
55 | Исследование уровня свободного тироксина (СТ4) сыворотки крови | 358,00 |
56 | Исследование уровня тиреотропного гормона (ТТГ) в крови | 345,00 |
57 | Исследование уровня пролактина в крови | 356,00 |
58 | Исследование уровня фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови | 366,00 |
59 | Исследование уровня лютеинизирующего гормона в сыворотке крови (ЛГ) | 366,00 |
60 | Исследование уровня общего кортизола в крови | 350,00 |
61 | Определение антител к хеликобактер пилори в крови | 393,00 |
62 | Исследование уровня простатспецифического антигена общего в крови (ПСА общ) | 346,00 |
63 | Исследование уровня простатспецифического антигена свободного в крови (СПСА ) | 369,00 |
64 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 125 в крови | 360,00 |
65 | Исследование уровня хорионического гонадотропина в крови (ХГЧ) | 352,00 |
66 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 19-9 в крови | 389,00 |
67 | Исследование уровня антигена аденогенных раков СА 72-4 в крови | 403,00 |
68 | Исследование уровня опухолеассоциированного маркера СА 15-3 в крови | 407,00 |
69 | Определение антител к тиреоидной пероксидазе (АТ-ТПО) | 351,00 |
70 | Определение секреторного белка эпидидимиса человека 4 (НЕ4) в крови | 404,00 |
71 | ммуноцитохимическое исследование с моноклональными антителами материала из различных тканей и органов для выявления метастазов опухоли (онкомаркеры-цитокератины, nm23,SCC,РЭА и др.) | 372,00 |
72 | Определение глюкозы в венозной крови на автоматическом анализаторе | 272,00 |
73 | Определение антигена (HbsAg) вируса гепатита В в крови | 355,00 |
74 | Определение суммарных антител классов M и G к вирусу гепатита С в крови | 355,00 |
75 | Микрореакция преципитации с кардиолипиновым антигеном плазмы крови(качественный метод) | 397,00 |
76 |
Взятие крови из пальца | 101,00 |
77 | Взятие крови из периферической вены | 233,00 |
78 | Получение мазков со слизистой оболочки носоглотки | 98,00 |
79 | Получение мазков со слизистой оболочки ротоглотки | 98,00 |
80 | Внутривенное введение лекарственных препаратов | 198,00 |
81 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов | 521,00 |
82 | Внутримышечное введение лекарственных препаратов | 140,00 |
83 | Подкожное введение лекарственных препаратов | 130,00 |
84 | Исследование уровня инсулина плазмы крови | 495,00 |
85 | Исследование уровня С-пептида в крови | 477,00 |
86 | Исследование уровня альфа-фетопротеина в сыворотке | 437,00 |
87 | Исследование железосвязывающей способности сыворотки | 300,00 |
88 | Исследование уровня паратиреоидного гормона в крови | 507,00 |
89 | Исследование уровня неорганического фосфора в крови | 188,00 |
90 | Исследование уровня кальцитонина в крови | 767,00 |
91 | Исследование уровня адренокортикотропного гормона в крови | 522,00 |
92 | Исследование уровня соматотропного гормона в крови | 507,00 |
93 | Исследование уровня 25-ОН витамина D в крови | 1989,00 |
94 | Определение уровня витамина В12 (цианокобаламин) в крови | 727,00 |
95 | Исследование уровня фолиевой кислоты в сыворотке крови | 789,00 |