обращаться по телефону : 8-862-252-00-95
| A06.09.007 | Рентгенография легких | 1 081,00 |
| А06.03.024 | Рентгенография грудины | 1 996,00 |
| А06.30.004.001 | Обзорная рентгенография органов брюшной полости | 1 081,00 |
| А06.03.022 | Рентгенография ключицы | 1 081,00 |
| А06.03.026 | Рентгенография лопатки | 1 081,00 |
| A06.03.005 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 081,00 |
| A06.03.046 | Рентгенография большой берцовой и малой берцовой костей | 1 081,00 |
| А06.03.041 | Рентгенография таза | 1 081,00 |
| А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости | 1 081,00 |
| А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 951,00 |
| А06.03.015 | Рентгенография поясничного отдела позвоночника | 1 081,00 |
| А06.03.018 | Рентгенография позвоночника, специальные исследования и проекции | 1 745,00 |
| A06.28.001 | Рентгенография почек и мочевыводящих путей | 1 745,00 |
| А06.04.010 | Рентгенография плечевого сустава | 931,00 |
| А06.03.028 | Рентгенография плечевой кости | 1 081,00 |
| А06.03.029 | Рентгенография локтевой кости и лучевой кости | 1 081,00 |
| А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава | 1 081,00 |
| А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава | 1 081,00 |
| А06.03.032 | Рентгенография кисти | 1 081,00 |
| А06.03.035 | Рентгенография I пальца кисти | 1 081,00 |
| А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава | 1 081,00 |
| А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава | 931,00 |
| А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава | 1 081,00 |
| А06.03.053 | Рентгенография стопы в двух проекциях | 1 081,00 |
| А06.03.053.001 | Рентгенография стопы с функциональной нагрузкой | 1 745,00 |
| А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 931,00 |
| А06.03.023 | Рентгенография ребра(ер) | 931,00 |
| А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника | 1 081,00 |
| А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника | 1 081,00 |
| А06.03.019 | Рентгенография позвоночника с функциональными пробами | 1 996,00 |
| А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика | 1 081,00 |
| А06.30.002 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 372,00 |
версия для слабовидящих









